基本信息
地区欧洲
国家葡萄牙
类型联赛
简称葡甲
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
葡甲积分排行
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
升级
20 41 12/5/3 33 15 18 1.7 0.8 0.9 60%
20 35 10/5/5 35 21 14 1.8 1.1 0.7 50%
升级附加赛
20 32 10/2/8 30 18 12 1.5 0.9 0.6 50%
20 29 9/2/9 24 23 1 1.2 1.2 0.1 45%
20 29 7/8/5 25 19 6 1.3 1 0.3 35%
20 28 7/7/6 29 32 -3 1.5 1.6 -0.2 35%
19 28 7/7/5 26 24 2 1.4 1.3 0.1 36.8%
20 28 7/7/6 26 24 2 1.3 1.2 0.1 35%
20 27 7/6/7 23 19 4 1.2 1 0.2 35%
20 27 7/6/7 21 24 -3 1.1 1.2 -0.2 35%
20 27 8/3/9 22 28 -6 1.1 1.4 -0.3 40%
20 26 6/8/6 27 26 1 1.4 1.3 0.1 30%
20 23 6/5/9 21 28 -7 1.1 1.4 -0.4 30%
20 22 5/7/8 20 25 -5 1 1.3 -0.3 25%
19 22 5/7/7 20 28 -8 1.1 1.5 -0.4 26.3%
降级附加赛
20 22 6/4/10 21 36 -15 1.1 1.8 -0.8 30%
降级
20 21 5/6/9 18 26 -8 0.9 1.3 -0.4 25%
20 20 5/5/10 17 22 -5 0.9 1.1 -0.3 25%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 22 7/1/2 17 7 10 1.7 0.7 1 70%
11 19 6/1/4 13 10 3 1.2 0.9 0.3 54.5%
10 18 6/0/4 18 9 9 1.8 0.9 0.9 60%
10 16 4/4/2 13 10 3 1.3 1 0.3 40%
10 16 4/4/2 15 8 7 1.5 0.8 0.7 40%
10 16 5/1/4 10 10 0 1 1 0 50%
9 15 4/3/2 16 14 2 1.8 1.6 0.2 44.4%
11 15 4/3/4 14 14 0 1.3 1.3 0 36.4%
10 15 4/3/3 16 15 1 1.6 1.5 0.1 40%
9 13 4/1/4 11 11 0 1.2 1.2 0 44.4%
10 13 3/4/3 12 10 2 1.2 1 0.2 30%
9 13 3/4/2 14 13 1 1.6 1.4 0.1 33.3%
10 12 3/3/4 7 9 -2 0.7 0.9 -0.2 30%
10 11 2/5/3 10 10 0 1 1 0 20%
10 10 3/1/6 11 22 -11 1.1 2.2 -1.1 30%
10 9 1/6/3 11 16 -5 1.1 1.6 -0.5 10%
10 8 2/2/6 8 15 -7 0.8 1.5 -0.7 20%
10 7 1/4/5 7 12 -5 0.7 1.2 -0.5 10%
排名球队
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
10 25 8/1/1 20 5 15 2 0.5 1.5 80%
10 19 6/1/3 18 16 2 1.8 1.6 0.2 60%
11 16 5/1/5 13 12 1 1.2 1.1 0.1 45.5%
10 16 5/1/4 13 9 4 1.3 0.9 0.4 50%
10 16 5/1/4 14 16 -2 1.4 1.6 -0.2 50%
10 15 4/3/3 14 14 0 1.4 1.4 0 40%
10 14 4/2/4 12 9 3 1.2 0.9 0.3 40%
10 13 3/4/3 18 14 4 1.8 1.4 0.4 30%
10 13 3/4/3 10 11 -1 1 1.1 -0.1 30%
10 13 3/4/3 10 10 0 1 1 0 30%
10 13 3/4/3 10 11 -1 1 1.1 -0.1 30%
10 12 3/3/4 10 14 -4 1 1.4 -0.4 30%
10 11 3/2/5 12 18 -6 1.2 1.8 -0.6 30%
9 11 2/5/2 13 12 1 1.4 1.3 0.1 22.2%
10 9 2/3/5 6 15 -9 0.6 1.5 -0.9 20%
9 8 1/5/3 8 14 -6 0.9 1.6 -0.7 11.1%
10 8 2/2/6 10 13 -3 1 1.3 -0.3 20%
10 7 1/4/5 4 10 -6 0.4 1 -0.6 10%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入葡超联赛
2.联赛末3位降入葡乙
世界杯直播观看热门TAG
足球英超篮球nba西甲皇家马德里欧冠中超意甲德甲中国足球利物浦阿森纳cba曼城马德里竞技巴塞罗那曼联巴塞罗那队湖人拜仁国际米兰中国篮球拜仁慕尼黑法甲切尔西队游戏电竞巴黎圣日耳曼切尔西五洲英雄联盟皇马火箭巴萨马刺队转载勇士中国男篮姆巴佩那不勒斯AC米兰十大中场全明星lpl波特兰开拓者上海申花全民马竞北京国安女排录像水晶宫VS伊普斯维奇直播开拓者VS骑士直播广东电视台体育频道电视台在线直播乒乓球比赛视频电视台直播在线观看和平精英直播nba总决赛中国男篮官网普利茅斯VS卡迪夫城直播正在直播张伟丽比赛切尔西vs埃弗顿直播360直播无插件高清直播体育直播蜘蛛直播体育可可直播巴黎圣日耳曼vs曼彻斯特城直播布拉加vs法马利康直播在线观看nba发展联盟比赛直播cba俱乐部杯直播平台nba直播免费直播绿茵辽宁体育频道直播辽篮国王杯在线观看kqzbcom看球直播833足球直播平台lvyin直播青岛海牛贝尔格莱德游击米亚尔比U21比利时U18GKS卡托威斯图塔杜雷斯朱莉安娜31阿玆卡室內足球队



















